Παρακαλώ περίμενε...
Web Accessibility
![]() |
![]() |
![]() |
Aρχικοποίηση |
![]() |
---|
![]() |
---|
Το ποσό που ορίζεται ως μέρισμα πρέπει να καταβληθεί στους μετόχους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που επικυρώνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει την διανομή μερίσματος.
Έτος | Μέρισμα σε ευρώ ανά μετοχή |
Ημερομηνία Απόφασης ΓΣΜ |
1999 | 0.60 | 29 Ιουνίου, 2000 |
2000 | 0.70 | 26 Ιουνίου, 2001 |
2001 | 0.70 | 19 Ιουνίου, 2002 |
2002 | 0.70 | 30 Ιουνίου, 2003 |
2003 | 0.35 | 17 Ιουνίου, 2004 |
2004 | - | 16 Ιουνίου, 2005 |
2005 | - | 22 Ιουνίου, 2006 |
2006 | 0.55 | 21 Ιουνίου, 2007 |
2007 | 0.75 | 26 Ιουνίου, 2008 |
2008 | 0.75 | 24 Ιουνίου, 2009 |
2009 | 0,19 | 16 Ιουνίου, 2010 |
2010 | 0,1179 | 23 Ιουνίου, 2011 |
2011 | - | 15 Ιουνίου, 2012 |
2012 | - | 26 Ιουνίου, 2013 |
2013 | - | 24 Ιουνίου, 2014 |
2014 | 0.08 | 12 Ιουνίου, 2015 |
2015 | 0.10 | 23 Ιουνίου, 2016 |
2016 | 0.16 | 20 Ιουνίου, 2017 |
Information
Necessary Cookies
Performance cookies
Functionality cookies
Targeting cookies
Traffic Management
We use cookies to improve your experience, show you content you may like.
Continue if you're ok with this, or read our privacy policy.